Jasa Ekspedisi Cargo di jabodetabek
PT Paket Insan Kargo adalah perusahaan jasa pengiriman barang dengan brand Insan Cargo dan PIK Logistik memberikan harga murah dan kepuasan konsumen untuk pengiriman via Darat, Laut dan Udara. Pengiriman barang dari Jakarta ke Seluruh Indonesia dengan aman, cepat dan terpercaya.
Kami memiliki team yang profesional dan berpengalaman, memiliki armada sendiri. PT Paket Insan Kargo memberikan solusi kepada Anda untuk mengirimkan barang dengan berbagai kebutuhan, pengiriman motor, kendaraan, pindahan rumah, pengiriman alat-alat kantor dan lain sebagainya.
Keunggulan jaringan Insan Cargo yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia, serta dukungan manajemen dan staf yang andal, dapat kami wujudkan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Kami siap menjadi mitra yang baik dalam pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia.
Menjadi Perusahaan Ekspedisi Nasional yang Terpercaya, Berkualitas, Profesional dan dapat diandalkan dengan mengutamakan Kepuasan Pelanggan menjadi Prioritas Utama.
Berpengalaman
SDM Profesional
Leadtime Sesuai
Tarif Pengiriman Jabodetabek ke Seluruh indonesia
No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banda Aceh | Aceh | Rp5.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
2 | Medan | Sumatra Utara | Rp4.500 | 100kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
3 | Pekanbaru (Hemat) | Riau | Rp3.000 | 100kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
4 | Pekanbaru | Riau | Rp3.500 | 50kg | 3-4 hari dari Armada Berangkat |
5 | Padang (Hemat) | Sumatra Barat | Rp3.900 | 100kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
6 | Padang | Sumatra Barat | Rp4.500 | 50kg | 6-9 hari dari Armada Berangkat |
7 | Jambi (Hemat) | Jambi | Rp3.000 | 100kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
8 | Jambi | Jambi | Rp3.500 | 50kg | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
9 | Bengkulu | Bengkulu | Rp4.000 | 50kg | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
10 | Palembang (Hemat) | Sumatra Selatan | Rp2.900 | 100kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
11 | Palembang | Sumatra Selatan | Rp3.300 | 50kg | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
12 | Bandar Lampung | Lampung | Rp2.800 | 50kg | 1-2 hari dari Armada Berangkat |
13 | Bandar Lampung (Hemat) | Lampung | Rp2.500 | 100kg | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
14 | Tanjung Pinang | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
15 | Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Rp4.100 | 100kg | 6-10 hari dari Kapal Berangkat |
16 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp4.500 | 50kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
17 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Rp6.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
18 | Pontianak (Hemat) | Kalimantan Barat | Rp3.300 | 100kg | 7-9 hari dari Kapal Berangkat |
19 | Pontianak | Kalimantan Barat | Rp4.000 | 50kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
20 | Balikpapan (Hemat) | Kalimantan Timur | Rp4.900 | 100kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
21 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp5.500 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
22 | Samarinda | Kalimantan Timur | Rp6.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
23 | Tarakan | Kalimantan Utara | Rp6.500 | 100kg | 8-16 hari dari Kapal Berangkat |
24 | Makassar | Sulawesi Selatan | Rp3.500 | 50kg | 7-9 hari dari Kapal Berangkat |
25 | Mamuju | Sulawesi Barat | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
26 | Manado | Sulawesi Utara | Rp6.500 | 50kg | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
27 | Palu | Sulawesi Tengah | Rp6.500 | 100kg | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
28 | Kendari | Sulawesi Tenggara | Rp6.500 | 50kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
29 | Gorontalo | Gorontalo | Rp7.000 | 50kg | 16-18 hari dari Kapal Berangkat |
30 | Bandung | Jawa Barat | Rp3.000 | 50kg | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
31 | Semarang | Jawa Tengah | Rp3.000 | 50kg | 1-3 hari dari Armada Berangkat |
32 | Surabaya | Jawa Timur | Rp3.000 | 50kg | 2-4 hari dari Armada Berangkat |
33 | Yogyakarta | Yogyakarta | Rp3.000 | 50kg | 3-5 hari dari Armada Berangkat |
34 | Denpasar (Hemat) | Bali | Rp3.900 | 100kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
35 | Denpasar | Bali | Rp7.000 | 50kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
36 | Mataram | NTB | Rp5.000 | 100kg | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
37 | Kupang | NTT | Rp6.000 | 100kg | 10-18 hari dari Kapal Berangkat |
38 | Ambon | Maluku | Rp7.700 | 100kg | 18-22 hari dari Kapal Berangkat |
39 | Ternate | Maluku Utara | Rp7.400 | 100kg | 12-17 hari dari Kapal Berangkat |
40 | Manokwari | Papua Barat | Rp7.000 | 250kg | 20-22 hari dari Kapal Berangkat |
41 | Jayapura | Papua | Rp7.000 | 250kg | 20-22 hari dari Kapal Berangkat + Belum Biaya Penerusan |
42 | Sorong | Papua Barat Daya | Rp6.500 | 250kg | 20-22 hari dari Kapal Berangkat + Belum Biaya Penerusan |
43 | Merauke | Papua Selatan | Rp7.000 | 250kg | 27-30 hari dari Kapal Berangkat |
44 | Nabire | Papua Tengah | Rp7.000 | 250kg | 20-22 hari dari Kapal Berangkat |
45 | Muara Satu, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
46 | Kota Sigli, Kab. Pidie | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
47 | Meulaboh, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
48 | Takengon, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
49 | Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
50 | Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
51 | Indra Makmur, Kab. Aceh Timur | Aceh | Rp6.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
52 | Sukakarya, Kota Sabang | Aceh | Rp10.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
53 | Bukit, Kab. Bener Meriah | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
54 | Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
55 | Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
56 | Silih Nara, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp10.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
57 | Blang Bintang, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
58 | Lhoknga, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
59 | Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
60 | Singkil, Kab. Aceh Singkil | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
61 | Dewantara, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
62 | Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
63 | Langsa Barat, Kota Langsa | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
64 | Langsa Baro, Kota Langsa | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
65 | Langsa Kota, Kota Langsa | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
66 | Langsa Lama, Kota Langsa | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
67 | Langsa Timur, Kota Langsa | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
68 | Meureubo, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
69 | Beutong, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
70 | Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
71 | Darul Makmur, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
72 | Kuala, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
73 | Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
74 | Seunagan, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
75 | Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
76 | Suka Makmur, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp6.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
77 | Tadu Raya, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
78 | Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
79 | Mutiara, Kab. Pidie | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
80 | Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
81 | Banda Sakti, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
82 | Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
83 | Baitussalam, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
84 | Kota Jantho, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
85 | Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
86 | Samalanga, Kab. Bireuen | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
87 | Blang Mangat, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
88 | Muara Dua, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
89 | Sukajaya, Kota Sabang | Aceh | Rp10.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
90 | Longkib, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
91 | Penanggalan, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
92 | Rundeng, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
93 | Simpang Kiri, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
94 | Sultan Daulat, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
95 | Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | Rp6.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
96 | Darul Imarah, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
97 | Darul Kamal, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
98 | Darussalam, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
99 | Indrapuri, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
100 | Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
101 | Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
102 | Kuta Baro, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
103 | Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp12.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
104 | Leupung, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
105 | Lhoong, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp9.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
106 | Montasik, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
107 | Peukan Bada, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
108 | Seulimeum, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp12.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
109 | Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
110 | Suka Makmur, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
111 | Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
112 | Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
113 | Babussalam, Kab. Aceh Tenggara | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
114 | Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
115 | Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
116 | Kota Juang, Kab. Bireuen | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
117 | Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
118 | Simpang Tiga, Kab. Pidie | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
119 | Meureudu, Kab. Pidie Jaya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
120 | Simeulue Timur, Kab. Simeulue | Aceh | Rp18.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
121 | Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
122 | Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
123 | Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
124 | Balige, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
125 | Berastagi, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
126 | Binjai, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
127 | Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
128 | Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
129 | Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
130 | Kabanjahe, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
131 | Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
132 | Lotu, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
133 | Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
134 | Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli | Sumatra Utara | Rp9.700 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
135 | Salak, Kab. Pakpak Bharat | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
136 | Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
137 | Pandan, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
138 | Babalan, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
139 | Pangkalan Susu, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
140 | Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
141 | Raya, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
142 | Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp10.000 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
143 | Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
144 | Barumun, Kab. Padang Lawas | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
145 | Sidikalang, Kab. Dairi | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
146 | Air Putih, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
147 | Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
148 | Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
149 | Stabat, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
150 | Tandem, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp9.000 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
151 | Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
152 | Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
153 | Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
154 | Besitang, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
155 | Kuala Tanjung, Kab. Batu bara | Sumatra Utara | Rp10.500 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
156 | Lahewa, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
157 | Pangururan, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
158 | Sibolangit, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
159 | Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
160 | Simanindo, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
161 | Sirombu, Kab. Nias Barat | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
162 | Tanjung Pura, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
163 | Tanjung Tiram, Kab. Batu bara | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
164 | Tomok, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp11.500 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
165 | Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.500 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
166 | Sunggal, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.700 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
167 | Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
168 | Siantar, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp8.500 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
169 | Deli Tua, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.500 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
170 | Bah Jambi, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp9.500 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
171 | Bandar Huluan, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
172 | Simpang Empat, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
173 | Sei Balai, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
174 | Lahomi, Kab. Nias Barat | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
175 | Medan Labuhan, Kota Medan | Sumatra Utara | Rp5.000 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
176 | Medan Tuntungan, Kota Medan | Sumatra Utara | Rp5.000 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
177 | Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
178 | Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
179 | Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
180 | Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
181 | Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
182 | Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
183 | Siantar Barat, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
184 | Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
185 | Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
186 | Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
187 | Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
188 | Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
189 | Siantar Timur, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
190 | Siantar Utara, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
191 | Sibolga Kota, Kota Sibolga | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
192 | Sibolga Sambas, Kota Sibolga | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
193 | Sibolga Selatan, Kota Sibolga | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
194 | Sibolga Utara, Kota Sibolga | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
195 | Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
196 | Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
197 | Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
198 | Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
199 | Rambutan, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
200 | Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
201 | Bajenis, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
202 | Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
203 | Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
204 | Sei Suka, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
205 | Batang Kuis, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
206 | Galang, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp8.700 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
207 | Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp8.700 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
208 | Namorambe, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp5.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
209 | Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
210 | Bandar Khalipah, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
211 | Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
212 | Bosar Maligas, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
213 | Sigumpar, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
214 | Medang Deras, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
215 | Simpang Empat, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
216 | Sosa, Kab. Padang Lawas | Sumatra Utara | Rp14.700 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
217 | Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
218 | Gunung Maligas, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
219 | Sorkam Barat, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp14.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
220 | Merek, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
